Цены на ремонт iPhone X
| Услуга | Цена работы |
|---|---|
| Замена экрана ORIG | 2 900 |
| Замена стекла | 2 700 |
| Замена рамки экрана | 1 490 |
| Замена дисплея COPY Premium | 1 990 |
| Замена дисплея COPY | 1 490 |
| Замена батареи (100% в настройках) | 1 190 |
| Замена батареи (с сообщением о замене) | 990 |
| Замена заднего стекла | 2 000 |
| Замена корпуса (Copy) | 2 000 |
| Замена корпуса (ORIG с разбора) | Узнать по наличию корпуса |
| Чистка/замена верхнего динамика | 1 190 |
| Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 1 400 |
| Замена шлейфа с разъемом зарядки | 1 400 |
| Замена стекла камеры (ORIG) С РАЗБОРОМ | 900 |
| Замена камеры | 1 500 |
| Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус) | 1 500 |
| Замена фронтальной камеры | 1 500 |
| Ремонт Face-iD | 1 500 |
| Ремонт Flood Illuminator (залитие через сетку) | 1 500 |
| Сушка после попадания влаги | от 900 |
| Ремонт материнской платы (простой) | от 2 990 |
| Ремонт материнской платы (сложный) | от 3 990 |
| Увеличение памяти | от 2 900 |
| Защитное стекло Premium | 990 |
