Цены на ремонт iPhone 11 Pro
| Услуга | Цена работы |
|---|---|
| Замена экрана (ORIG) | 3 990* |
| Замена стекла | 3 000 |
| Замена стекла и сенсора | 3 490 |
| Замена дисплея COPY Premium | 2 990* |
| Замена дисплея COPY | 2 490* |
| Замена рамки экрана | - |
| Замена батареи (100% в настройках) | 1 990 |
| Замена батареи (с сообщением о замене) | 1 000 |
| Замена заднего стекла (с зазором у ободка камеры) | По запросу |
| Замена заднего стекла (без зазора у ободка камеры) | 2 490 |
| Замена корпуса (Copy) | 3 490 |
| Замена корпуса (ORIG с разбора) | 2 990 - 3 990 (Требуется время на поиск корпуса) |
| Чистка/замена верхнего динамика | 1 890 |
| Замена шлейфа кнопок громкости и включения | 1 890 |
| Ремонт камеры (убрать пыль, исправить фокус) | 2 500 |
| Замена стекла камеры С РАЗБОРОМ | 990 |
| Замена фронтальной камеры | 2 490 |
| Замена камеры | 2 690 |
| Ремонт Face-iD | 1 490 |
| Ремонт flood illuminator | 1 490 |
| Сушка после попадания влаги | от 2 990 |
| Ремонт материнской платы | от 3 990 (В зависимости от сложности требуемого ремонта) |
| Увеличение памяти | 7 200 - 10 400 |
| Защитное стекло Premium с поклейкой в беспылевой комнате | 990 |
